Ojeté a roční vozy splňující podmínky Škoda Plus | ||
U nás máte jistotu dobrého stavu a prověřeného původu. Všechna auta jsou vystavena v kompletně zastřešeném prostoru! Chcete-li zakoupit ojetý vůz bez potíží a s jistotou dobré ceny, je nejsnazší obrátit se na nás. U vozidel pečlivě prověřujeme jejich původ a technický stav, provádíme kontrolu servisní knížky a prověřujeme i rozsah a kvalitu případných oprav, ať již motorických, karosářských nebo jiných. I proto jsme u vybraných vozů schopni garantovat jak jejich původ, tak i technický stav. Vybraný vůz navíc můžete po dohodě vyzkoušet v rámci předváděcí jízdy. | ||
Navíc Vám poskytneme: • prodlouženou záruku referentských vozů Škoda na 60 měsíců/100 tisíc km • prodlouženou záruku ŠkodaPlus (Škoda se stářím 1-5 let) • výhodné financování ve spolupráci se společností Škoda Financial Services a Moneta Auto • možnost pojištění vozidla u společností Generali Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna • zajištění kompletních administrativních úkonů spojených s koupí vozidla • výkup Vašeho stávajícího vozidla |
||
On-line prodej | ||
Podívejte se na naší nabídku níže |
Do provozu | 23.4.20218 |
Tachometr | 131 843 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 140 kW (190 k) |
Do provozu | 23.1.2024 |
Tachometr | 12 597 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 24.1.2024 |
Tachometr | 15 899 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 59 kW (80 k) |
Do provozu | 18.12.2023 |
Tachometr | 15 489 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 59 kW (80 k) |
Do provozu | 17.4.2023 |
Tachometr | 26 138 km |
Palivo | benzin + elektro |
Výkon | 115 kW (156 k) |
Do provozu | 5.3.2024 |
Tachometr | 3 629 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 7.12.2023 |
Tachometr | 27 739 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 180 kW (245k) |
Do provozu | 8.1.2024 |
Tachometr | 9 045 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 59 kW (80 k) |
Do provozu | 8.3.2018 |
Tachometr | 73 904 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 6.12.2023 |
Tachometr | 5 167 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 70 kW (95 k) |
Do provozu | 15.9.2023 |
Tachometr | 6 722 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 85 kW (116 k) |
Do provozu | 28.2.2024 |
Tachometr | 6 115 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 85 kW (115 k) |
Do provozu | 28.11.2023 |
Tachometr | 10 471 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 29.11.2023 |
Tachometr | 16 921 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 6.1.2016 |
Tachometr | 141 564 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 7.11.2023 |
Tachometr | 23 655 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 22.4.2024 |
Tachometr | 211 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 15.9.2023 |
Tachometr | 22 123 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 85 kW (116 k) |
Do provozu | 28.6.2023 |
Tachometr | 22 445 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 8.1.2024 |
Tachometr | 12 164 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 206 kW (280 k) |
Do provozu | 20.7.2023 |
Tachometr | 25 707 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 19.9.2023 |
Tachometr | 17 184 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 1.9.2023 |
Tachometr | 20 087 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 17.1.2024 |
Tachometr | 16 203 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 20.1.2020 |
Tachometr | 80 718 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 28.6.2023 |
Tachometr | 32 101 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 31.5.2023 |
Tachometr | 11 081 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 2.6.2023 |
Tachometr | 11 085 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 17.3.2023 |
Tachometr | 28 501 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 24.3.2023 |
Tachometr | 6 369 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Autosalon ASTRA a.s., Jarní 4198/28, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO 28708555, DIČ CZ28708555 společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, zapsána ve spisové značce B 2065 tel.: 483 315 581, mob.: 602 182 022 |
||
Home![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |